백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | 효가인복지센터 | 기관기호 | 22714000721 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 이현호 |
| 사업자번호 | 495-80-03376 | 입소정원 | 49명 |
| 전화번호 | 053-351-7477 | 팩스 | 053-351-7478 |
| 주소 | 대구 동구 방천로2길 28 (불로동) | ||
효가인복지센터 입소현황(주야간보호센터)
| 정원 | 현재인원 | 이용가능인원 |
|---|---|---|
| 49 명 | 40 명 | 9 명 |
효가인복지센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| 니로 | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 평리동, 원대동, 산격동 |
| 종료 | 16:50 ~ 18:00 | 평리동, 원대동, 산격동 | |
| 싼타페 | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 복현동, 지저동, 신암동 |
| 종료 | 16:50 ~ 17:30 | 복현동, 지저동, 신암동 | |
| 카니발 | 시작 | 07:50 ~ 09:00 | 불로동, 봉무동, 연경 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 불로동, 봉무동, 연경 | |
| 코나 | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 방촌동, 율하동, 불로동 |
| 종료 | 16:50 ~ 17:30 | 방촌동, 율하동, 불로동 | |
| 코나 EV1 | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 평리동, 원대동, 산격동 |
| 종료 | 16:50 ~ 18:00 | 평리동, 원대동, 산격동 | |
| 코나 EV2 | 시작 | 08:00 ~ 09:00 | 불로동, 미곡동, 백암동 |
| 종료 | 16:30 ~ 17:30 | 불로동, 미곡동, 백암동 | |
